Durata de livrare: Livrare standard 1-3 zile lucratoare
Apel BluetoothCu functia de apelare Bluetooth a smartwatch-ului nostru, puteti ramane conectat in mod convenabil cu prietenii, familia sau colegii. Prin intermediul conectivitatii Bluetooth, puteti prelua apeluri direct de pe incheietura mainii, vorbi cu usurinta fara sa scoateti telefonul din buzunar, si gestiona apelurile in mod practic |
|
|
|
6 motive pentru a alege WstProFunctii puternice recent actualizate |
|
Functii si Aplicatii |
Caracteristici generale
Sistem inchidere | 22 mm, industry standard |
Aplicatii | Notificari what's app, messenger, alarma, message remind, calorii, mionitorizare pasi |
Grosime carcasa | 9.6 mm |
Informatii suplimentare | A se evita lovirea, zgarierea, contactul cu alcool, parfum, acetona, detergent, suprafete abrazive si efectuarea setarilor in apa sau introducere in apa calda/fierbinte. |
Caracteristici generale
Stil | Casual Elegant Sport |
Sistem de operare compatibil | Android iOS Universal |
Material curea/bratara | Silicon |
Culoare curea/bratara | Roz |
Material carcasa | Plastic |
Culoare carcasa | Roz |
Conectivitate | Bluethooth |
Continut pachet | 1 Cablu incarcare, 1 x smartwatch, manual instructiuni |
Brand compatibil | Universal |
Model compatibil | Universal |
Sistem de operare | Andoid / iOS |
Latime curea/bratara | 22 mm |
Lungime bratara | 255 mm |
Specificatii tehnice
Display | Digital |
Tip display | TFT |
Dimensiune display | 1.83 inch |
Stil display | Dreptunghi |
Tip procesor | Single core |
Tip baterie | 280 mAh lithium ion |
Capacitate baterie | 280 mAh |
Autonomie | 124 h |
Tip incarcare | Magnetic |
Functii
Activitate monitorizata | Pasi Distanta parcursa Calitatea somnului Monitorizare ritm cardiac |
Functii | Microfon incorporat Notificari apeluri si mesaje Monitorizarea somnului Alarm clock Agenda Distanta parcursa Monitorizare sedentarism Apel Bluetooth Activitate pasi Activitate fitness Afisare vreme |
Senzori | SpO2 Ritm cardiac |
Tehnologie | Smart |